2024-05-03京东月黑风高百亿补贴商品名单以及价格表
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 名称 | 折扣价 | 原价 | 折扣 | 数量 | 剩余 | skuId |
+============================+==========+========+========+========+========+================+
| 尚宜洁 除螨喷雾 2瓶600mL | 6.99 | 14.9 | 4.69 | 100 | 100 | 10074086580790 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 蛇圣 3.5mm入耳式有线耳机 | 19.9| 99 | 2.01 | 100 | 100 | 29887747159 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 阿道夫澳谷 洗发定型套装 | 19.9| 99 | 2.01 | 300 | 300 | 10020603176463 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 惠寻 48骨全自动晴雨伞 黑色 | 22.9| 49.9 | 4.59 | 100 | 100 | 10100867291307 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 华味亨 每日坚果 750g/盒 | 29.9| 69.9 | 4.28 | 500 | 500 | 10101417507754 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 本博 D6电子称 黑色 | 29.9| 69.9 | 4.28 | 100 | 100 | 10073692944907 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 蛇圣 双动圈入耳式有线耳机| 38 | 79 | 4.81 | 100 | 100 | 10791803353 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 临期 雅漾净柔洁面摩丝150ml | 43.9|258 | 1.7| 100 | 100 | 100095700047 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 一尔 负离子直发梳 Q6粉色 | 45 | 99 | 4.55 | 50 | 50 | 10101868643851 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 牙宜生 儿童电动牙刷 C1黄色 | 53.8|109 | 4.94 | 100 | 100 | 10095850476537 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| DDJ 无线游戏蓝牙耳机挂脖式 | 54.5|149 | 3.66 | 100 | 100 | 10060564318328 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 迪士尼 入耳式睡眠蓝牙耳机| 89 |179.9 | 4.95 | 100 | 100 | 10099906304653 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 摩洛恩 机甲剃须刀 复古黑 | 139 |319 | 4.36 | 50 | 50 | 10098972568996 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 奔富麦克斯黑金750ml单支装| 149 |199 | 7.49 | 200 | 200 | 10066288434234 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 飞利浦 电热水龙头 免安装 | 164 |329 | 4.98 | 20 | 20 | 100043217381 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 本坊酒造 红标威士忌 700ml| 174 |348 | 5 | 30 | 30 | 100038319314 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 派克 IM仙履奇缘宝珠笔 | 199.8|578 | 3.46 | 20 | 20 | 10101873363353 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 派克 绿野仙踪墨水笔 | 258.9|718 | 3.61 | 20 | 20 | 10100837119305 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 派克 特别版金属追求墨水笔| 369.9|899 | 4.11 | 15 | 15 | 10101896401711 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 泸州老窖 特曲52度 礼盒装 | 560 |676 | 8.28 | 50 | 50 | 100042071120 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 名称 | 折扣价 | 原价 | 折扣 | 数量 | 剩余 | skuId |
+============================+==========+========+========+========+========+================+
| 尚宜洁 除螨喷雾 2瓶600mL | 6.99 | 14.9 | 4.69 | 100 | 100 | 10074086580790 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 蛇圣 3.5mm入耳式有线耳机 | 19.9| 99 | 2.01 | 100 | 100 | 29887747159 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 阿道夫澳谷 洗发定型套装 | 19.9| 99 | 2.01 | 300 | 300 | 10020603176463 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 惠寻 48骨全自动晴雨伞 黑色 | 22.9| 49.9 | 4.59 | 100 | 100 | 10100867291307 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 华味亨 每日坚果 750g/盒 | 29.9| 69.9 | 4.28 | 500 | 500 | 10101417507754 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 本博 D6电子称 黑色 | 29.9| 69.9 | 4.28 | 100 | 100 | 10073692944907 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 蛇圣 双动圈入耳式有线耳机| 38 | 79 | 4.81 | 100 | 100 | 10791803353 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 临期 雅漾净柔洁面摩丝150ml | 43.9|258 | 1.7| 100 | 100 | 100095700047 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 一尔 负离子直发梳 Q6粉色 | 45 | 99 | 4.55 | 50 | 50 | 10101868643851 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 牙宜生 儿童电动牙刷 C1黄色 | 53.8|109 | 4.94 | 100 | 100 | 10095850476537 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| DDJ 无线游戏蓝牙耳机挂脖式 | 54.5|149 | 3.66 | 100 | 100 | 10060564318328 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 迪士尼 入耳式睡眠蓝牙耳机| 89 |179.9 | 4.95 | 100 | 100 | 10099906304653 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 摩洛恩 机甲剃须刀 复古黑 | 139 |319 | 4.36 | 50 | 50 | 10098972568996 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 奔富麦克斯黑金750ml单支装| 149 |199 | 7.49 | 200 | 200 | 10066288434234 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 飞利浦 电热水龙头 免安装 | 164 |329 | 4.98 | 20 | 20 | 100043217381 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 本坊酒造 红标威士忌 700ml| 174 |348 | 5 | 30 | 30 | 100038319314 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 派克 IM仙履奇缘宝珠笔 | 199.8|578 | 3.46 | 20 | 20 | 10101873363353 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 派克 绿野仙踪墨水笔 | 258.9|718 | 3.61 | 20 | 20 | 10100837119305 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 派克 特别版金属追求墨水笔| 369.9|899 | 4.11 | 15 | 15 | 10101896401711 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 泸州老窖 特曲52度 礼盒装 | 560 |676 | 8.28 | 50 | 50 | 100042071120 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
登录 后参与回复
