› 版块 › 综合线报 › 2024-01-09京东月黑风高百亿补贴 ...
  • 2026-10-04

2024-01-09京东月黑风高百亿补贴商品名单以及价格表

weiququ· 2024-1-9 19:55· 9603 阅读· 0 评论· 综合线报 ·收藏
weiququ 楼主
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 名称       | 折扣价 | 原价 | 折扣 | 数量 | 剩余 |    skuId |
+============================+==========+========+========+========+========+================+
| 2024年龙年日历砥砺前行 |  2.9 |  7.9 | 3.67 |  200 |  200 | 100080117081 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 海洋之星 烘焙三文鱼粮 150g |  4.7 |  9.9 | 4.75 |  100 |  100 | 100067264784 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 漫花 挂式抽纸 1280张*2提 |  6.9 | 14.9 | 4.63 |  900 |  900 | 10091791707596 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 长寿花 金胚玉米油1.8L  |  8.8 | 42.9 | 2.05 |  500 |  500 |   862547 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 宛味宝 散养谷物鸡蛋 30枚 | 12.9 | 26.9 | 4.8| 1000 | 1000 | 10074124886131 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 维达 蓝色经典 140克10卷  | 12.9 | 69.9 | 1.85 |  700 |  700 | 10042123388153 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 可口可乐 碳酸饮料 330ml*15 | 14.9 | 39 | 3.82 | 1000 | 1000 | 100040871598 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 可口可乐 无糖 330*20   | 29.9 | 42.9 | 6.97 | 2000 | 2000 | 100024163971 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 思笔乐 3.15正姿铅笔 蓝色 | 29.9 | 69 | 4.33 |  300 |  300 | 100002714100 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 鲸鹤 头道初榨亚麻籽油 5L | 39.9 | 79.9 | 4.99 |  300 |  300 | 100081535074 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 利枫国王十五干红葡萄酒礼盒 | 99 |228 | 4.34 |  100 |  100 | 100081414732 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 魅鸽 负离子高速吹风机  |  129 |329 | 3.92 |  100 |  100 | 10078115536093 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 伯珍 至醇53度 500ml  |  167.5 |335 | 5  |  100 |  100 | 100028554952 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 张弓 大汉国运G9 500ml  |  213 |426 | 5  |  100 |  100 | 100069036683 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 任天堂switch pro黑色手柄 |  259 |362 | 7.15 |  100 |  100 | 10024433225110 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 海尔恒温速热仿真火焰取暖器 |  299 |609 | 4.91 | 50 | 50 | 100047641685 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| GUCCI 竹韵浓香水 50ml  |  429 |749 | 5.73 |  100 |  100 | 100070180720 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 荣耀 畅玩40 8+256GB幻夜黑|  688 | 1499 | 4.59 |  100 |  100 | 10091252072949 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 荣耀 70 12+256G冰岛幻境  |  760 | 2199 | 3.46 | 20 | 20 | 10092728091751 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 三星 TabA9+ 8+128G灰   |  999 | 1599 | 6.25 |  100 |  100 | 100069335264 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
登录 后参与回复